序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 (笔试40%+面试60%) | 名次 | 是否入围体检、考察 | 1 | 陈盛杰 | 男 | 受理岗1 | 78.50 | 87.14 | 83.68 | 1 | 是 | 2 | 谢卓良 | 男 | 受理岗1 | 78.40 | 86.62 | 83.33 | 2 | 是 | 3 | 周金炎 | 男 | 受理岗1 | 78.50 | 83.38 | 81.43 | 3 | 是 | 4 | 程家豪 | 男 | 受理岗1 | 81.70 | 80.46 | 80.96 | 4 | 是 | 5 | 吴警 | 男 | 受理岗1 | 78.90 | 80.60 | 79.92 | 5 | 是 | 6 | 林焕尧 | 男 | 受理岗1 | 81.90 | 77.42 | 79.21 |
|
| 7 | 刘匡胜 | 男 | 受理岗1 | 78.40 | 79.18 | 78.87 |
|
| 8 | 石超 | 男 | 受理岗1 | 77.50 | 78.88 | 78.33 |
|
| 9 | 赵晨鸣 | 男 | 受理岗1 | 76.10 | 79.70 | 78.26 |
|
| 10 | 刘少波 | 男 | 受理岗1 | 76.50 | 77.62 | 77.17 |
|
| 11 | 郑郡郎 | 男 | 受理岗1 | 78.60 | 75.78 | 76.91 |
|
| 12 | 吴根鑫 | 男 | 受理岗1 | 76.50 | 76.52 | 76.51 |
|
| 13 | 麻叶盛 | 男 | 受理岗1 | 77.20 | 71.94 | 74.04 |
|
| 14 | 李碧方 | 男 | 受理岗1 | 77.00 | 55.20 | 63.92 |
|
| 15 | 陈屹豪 | 男 | 受理岗1 | 77.90 | 缺考 | 缺考 |
|
| 16 | 吴劲仪 | 女 | 受理岗2 | 79.70 | 88.22 | 84.81 | 1 | 是 | 17 | 吴馨玥 | 女 | 受理岗2 | 研究生免笔试 | 84.30 | 84.30 | 2 | 是 | 18 | 殷豪妙 | 女 | 受理岗2 | 80.90 | 86.44 | 84.22 | 3 | 是 | 19 | 杨媛柔 | 女 | 受理岗2 | 81.20 | 84.32 | 83.07 | 4 | 是 | 20 | 何邹晗 | 女 | 受理岗2 | 80.50 | 83.38 | 82.23 | 5 | 是 | 21 | 季雨璇 | 女 | 受理岗2 | 81.40 | 81.74 | 81.60 |
|
| 22 | 郑钧雅 | 女 | 受理岗2 | 80.50 | 80.34 | 80.40 |
|
| 23 | 江晓霞 | 女 | 受理岗2 | 80.40 | 80.32 | 80.35 |
|
| 24 | 吴鹤靖 | 女 | 受理岗2 | 79.20 | 79.70 | 79.50 |
|
| 25 | 吴孟凡 | 女 | 受理岗2 | 78.80 | 78.80 | 78.80 |
|
| 26 | 蓝俊霞 | 女 | 受理岗2 | 81.70 | 76.18 | 78.39 |
|
| 27 | 雷建英 | 女 | 受理岗2 | 79.20 | 76.56 | 77.62 |
|
| 28 | 江晨晨 | 女 | 受理岗2 | 80.10 | 75.46 | 77.32 |
|
| 29 | 赵馨 | 女 | 受理岗2 | 79.70 | 75.56 | 77.22 |
|
| 30 | 郑雅 | 女 | 受理岗2 | 78.80 | 74.62 | 76.29 |
|
| 31 | 李海婷 | 女 | 受理岗2 | 79.00 | 73.30 | 75.58 |
|
| 32 | 蓝依秋 | 女 | 受理岗2 | 78.90 | 71.08 | 74.21 |
|
| 33 | 雷子熠 | 女 | 受理岗2 | 研究生免笔试 | 缺考 | 缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:体检、考察时间另行通知。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|